Celsius to Fahrenheit
Convert Celsius to Fahrenheit instantly. °F = °C × 9/5 + 32
Result
Copied
Open °C → °F page
Quick answers
- -18 °C = -0.4 °F
- 0 °C = 32 °F
- 20 °C = 68 °F
- 25 °C = 77 °F
- 37 °C = 98.6 °F
- 100 °C = 212 °F
Celsius to Fahrenheit conversion table
| Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
|---|---|
| -40 °C | -40 °F |
| -18 °C | -0.4 °F |
| -10 °C | 14 °F |
| 0 °C | 32 °F |
| 1 °C | 33.8 °F |
| 2 °C | 35.6 °F |
| 3 °C | 37.4 °F |
| 4 °C | 39.2 °F |
| 5 °C | 41 °F |
| 6 °C | 42.8 °F |
| 7 °C | 44.6 °F |
| 8 °C | 46.4 °F |
| 9 °C | 48.2 °F |
| 10 °C | 50 °F |
| 11 °C | 51.8 °F |
| 12 °C | 53.6 °F |
| 13 °C | 55.4 °F |
| 14 °C | 57.2 °F |
| 15 °C | 59 °F |
| 16 °C | 60.8 °F |
| 17 °C | 62.6 °F |
| 18 °C | 64.4 °F |
| 19 °C | 66.2 °F |
| 20 °C | 68 °F |
| 21 °C | 69.8 °F |
| 22 °C | 71.6 °F |
| 23 °C | 73.4 °F |
| 24 °C | 75.2 °F |
| 25 °C | 77 °F |
| 26 °C | 78.8 °F |
| 27 °C | 80.6 °F |
| 28 °C | 82.4 °F |
| 29 °C | 84.2 °F |
| 30 °C | 86 °F |
| 31 °C | 87.8 °F |
| 32 °C | 89.6 °F |
| 33 °C | 91.4 °F |
| 34 °C | 93.2 °F |
| 35 °C | 95 °F |
| 36 °C | 96.8 °F |
| 36.1 °C | 96.98 °F |
| 36.2 °C | 97.16 °F |
| 36.3 °C | 97.34 °F |
| 36.4 °C | 97.52 °F |
| 36.5 °C | 97.7 °F |
| 36.6 °C | 97.88 °F |
| 36.7 °C | 98.06 °F |
| 36.8 °C | 98.24 °F |
| Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
|---|---|
| 36.9 °C | 98.42 °F |
| 37 °C | 98.6 °F |
| 37.1 °C | 98.78 °F |
| 37.2 °C | 98.96 °F |
| 37.3 °C | 99.14 °F |
| 37.4 °C | 99.32 °F |
| 37.5 °C | 99.5 °F |
| 37.7 °C | 99.86 °F |
| 37.8 °C | 100.04 °F |
| 37.9 °C | 100.22 °F |
| 38 °C | 100.4 °F |
| 38.1 °C | 100.58 °F |
| 38.3 °C | 100.94 °F |
| 38.4 °C | 101.12 °F |
| 38.5 °C | 101.3 °F |
| 38.6 °C | 101.48 °F |
| 38.7 °C | 101.66 °F |
| 39 °C | 102.2 °F |
| 40 °C | 104 °F |
| 41 °C | 105.8 °F |
| 42 °C | 107.6 °F |
| 43 °C | 109.4 °F |
| 45 °C | 113 °F |
| 47 °C | 116.6 °F |
| 50 °C | 122 °F |
| 55 °C | 131 °F |
| 60 °C | 140 °F |
| 70 °C | 158 °F |
| 75 °C | 167 °F |
| 80 °C | 176 °F |
| 85 °C | 185 °F |
| 90 °C | 194 °F |
| 100 °C | 212 °F |
| 115 °C | 239 °F |
| 120 °C | 248 °F |
| 150 °C | 302 °F |
| 160 °C | 320 °F |
| 170 °C | 338 °F |
| 175 °C | 347 °F |
| 180 °C | 356 °F |
| 190 °C | 374 °F |
| 200 °C | 392 °F |
| 210 °C | 410 °F |
| 220 °C | 428 °F |
| 230 °C | 446 °F |
| 250 °C | 482 °F |
| 300 °C | 572 °F |
Temperatures people check
- Water freezes0 °C equals 32 °F
- Freezer-18 °C equals -0.4 °F
- Fridge4 °C equals 39.2 °F
- Comfortable room21 °C equals 69.8 °F
- Normal body temperature (about)37 °C equals 98.6 °F
- Fever (commonly from)38 °C equals 100.4 °F
- Water boils at sea level100 °C equals 212 °F
- Moderate oven180 °C equals 356 °F
- Hot oven220 °C equals 428 °F
- US recipe oven setting162.78 °C equals 325 °F
- US recipe oven setting176.67 °C equals 350 °F
- US recipe oven setting190.56 °C equals 375 °F
- US recipe oven setting204.44 °C equals 400 °F
- US recipe oven setting218.33 °C equals 425 °F
- US recipe oven setting232.22 °C equals 450 °F
Conversion formula
°F = °C × 9/5 + 32
Example: 20 °C = 68 °F
On the Celsius scale water freezes at 0 °C and boils at 100 °C at sea level. On the Fahrenheit scale water freezes at 32 °F and boils at 212 °F at sea level.
You may also see this conversion written as “C to F”.
Questions
How do you convert Celsius to Fahrenheit?
Use °F = °C × 9/5 + 32. It is not a single multiplication, because the two scales have different zero points.
Related conversions
Updated